sitemap default label="Haus" {
	Frame {
		Group item=Klima
        Group item=Familie
		Group item=Vorgarten {
			Frame label=Licht {
				Default item=Dachkasten_switch
				Default item=Dachkasten_Energy
				Default item=Weg_Weg
				Default item=Weg_Energy
			}
		}
		Group item=Obergeschoss
		Group item=Bad
		Group item=Emily {
			Frame item=Klima_Emily {
				Default item=Emily_Temperatur
				Default item=Emily_Luftfeuchtigkeit
				Switch item=Emily_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=TempEmily label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Emily_Temp_SW==0, Emily_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=TempEmily label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Emily_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=TempEmily label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Emily_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=TempEmily label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Emily_Temp_SW==3] legend=true

				Switch item=Emily_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Emily_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=h refresh=7200 visibility=[Emily_Temp_SW==0, Emily_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Emily_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=D refresh=14400 visibility=[Emily_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Emily_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=W refresh=14400 visibility=[Emily_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Emily_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=Y refresh=14400 visibility=[Emily_Temp_SW==3] legend=true
			}
		}
		Group item=ZimmerLeonie {
			Frame item=Klima_Leonie {
				Default item=Leonie_Temperatur
				Default item=Leonie_Luftfeuchtigkeit
				Switch item=Leonie_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=TempLeonie label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Leonie_Temp_SW==0, Leonie_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=TempLeonie label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Leonie_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=TempLeonie label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Leonie_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=TempLeonie label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Leonie_Temp_SW==3] legend=true

				Switch item=Leonie_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Leonie_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=h refresh=7200 visibility=[Leonie_Temp_SW==0, Leonie_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Leonie_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=D refresh=14400 visibility=[Leonie_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Leonie_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=W refresh=14400 visibility=[Leonie_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Leonie_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=Y refresh=14400 visibility=[Leonie_Temp_SW==3] legend=true
			}
		}
		Group item=Schlafzimmer {
			Frame item=Klima_Schlafzimmer {
				Default item=Schlafzimmer_Temperatur
				Default item=Schlafzimmer_Luftfeuchtigkeit
				Switch item=Schlafzimmer_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=TempSchlafzimmer label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==0, Schlafzimmer_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=TempSchlafzimmer label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=TempSchlafzimmer label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=TempSchlafzimmer label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==3] legend=true

				Switch item=Schlafzimmer_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Schlafzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=h refresh=7200 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==0, Schlafzimmer_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Schlafzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=D refresh=14400 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Schlafzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=W refresh=14400 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Schlafzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=Y refresh=14400 visibility=[Schlafzimmer_Temp_SW==3] legend=true
			}
		}
		Group item=Kueche {
			Frame item=Kueche_Lampen {
				Default item=KuecheLicht_Relay_Betrieb
				Default item=KuecheLicht_Meter_current
			}
			Frame item=Klima_Kueche {
				Default item=Kueche_Temperatur
				Default item=Kueche_Luftfeuchtigkeit
				Switch item=Kueche_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Kueche_Temperatur label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Kueche_Temp_SW==0, Kueche_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Kueche_Temperatur label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Kueche_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Kueche_Temperatur label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Kueche_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Kueche_Temperatur label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Kueche_Temp_SW==3] legend=true

				Switch item=Kueche_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Kueche_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=h refresh=7200 visibility=[Kueche_Temp_SW==0, Kueche_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Kueche_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=D refresh=14400 visibility=[Kueche_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Kueche_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=W refresh=14400 visibility=[Kueche_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Kueche_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=Y refresh=14400 visibility=[Kueche_Temp_SW==3] legend=true
			}
			
		}
		Group item=FlurEG {
			Default item=FlurEGLicht_Relay_Betrieb
			Default item=FlurEGLicht_Meter_current
		}
		Group item=Wohnzimmer {
			Frame item=Wohnzimmer_Lampen {
				Default item=Couch_Relay_Betrieb
				Default item=Couch_Meter_current
				Default item=StehlampeCouch_Relay_Betrieb
				Default item=StehlampeCouch_Meter_current
				Default item=Esstisch_Relay_Betrieb
				Default item=Esstisch_Meter_current
			}
			Frame item=Klima_Wohnzimmer {
				Default item=Wohnzimmer_Temperatur
				Default item=Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit
				Switch item=Wohnzimmer_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Wohnzimmer_Temperatur label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==0, Wohnzimmer_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Wohnzimmer_Temperatur label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Wohnzimmer_Temperatur label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Wohnzimmer_Temperatur label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==3] legend=true

				Switch item=Wohnzimmer_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=h refresh=7200 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==0, Wohnzimmer_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=D refresh=14400 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=W refresh=14400 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=Y refresh=14400 visibility=[Wohnzimmer_Temp_SW==3] legend=true
			}
			Frame item=Pioneer_VSX_922 {
				Default item=VSX922_DisplayInformation_Display
				Default item=Anlage_Fernbedienung
				Default item=VSX922_Zone1_InputSource
				Default item=Anlage_KNstler
				Default item=Anlage_LautstRke
				Default item=VSX922_Zone1_Power
				Default item=Anlage_Titel
			}
			Frame item=GoogleHome_Wohnzimmer {
				Default item=Wohnzimmer_Fernbedienung
				Default item=Wohnzimmer_KNstler
				Default item=Wohnzimmer_LautstRke
				Default item=Wohnzimmer_Titel
			}

		}
		Group item=Garten {
			Frame label=Terrasse {
				Default item=Terrasse_Relay_Betrieb
				Default item=Terrasse_Meter_current
			}
			Frame label=Gartenhaus {
				Default item=PoolPumpe_Relay_Betrieb
				Default item=PoolPumpe_Meter_current
				Default item=PoolPumpeShelly_Timer
				Chart item=PoolPumpe_Meter_current period=D refresh=60000 legend=true
			}
			Frame label=Garten {
				Text item=Garten_Temperature
				Text item=Garten_Luftfeuchtigkeit
				Switch item=Garten_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Garten_Temperature label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Garten_Temp_SW==0, Garten_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Garten_Temperature label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Garten_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Garten_Temperature label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Garten_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Garten_Temperature label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Garten_Temp_SW==3] legend=true

				Switch item=Garten_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=Garten_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=h refresh=7200 visibility=[Garten_Temp_SW==0, Garten_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=Garten_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=D refresh=14400 visibility=[Garten_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=Garten_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=W refresh=14400 visibility=[Garten_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=Garten_Luftfeuchtigkeit label="Luftfeuchtigkeit" period=Y refresh=14400 visibility=[Garten_Temp_SW==3] legend=true
				Text item=Garten_Battery
			}
			Frame label=Pool {
				Default item=PoolTemperatur_Temperature
				Default item=PoolTemperatur_Battery
				Switch item=Pool_Temp_SW label="Zeiteinheit" icon="time" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Jahr"]
				Chart item=PoolTemperatur_Temperature label="Temperatur" period=h refresh=7200 visibility=[Pool_Temp_SW==0, Pool_Temp_SW=="Uninitialized"] legend=true
				Chart item=PoolTemperatur_Temperature label="Temperatur" period=D refresh=14400 visibility=[Pool_Temp_SW==1] legend=true
				Chart item=PoolTemperatur_Temperature label="Temperatur" period=W refresh=14400 visibility=[Pool_Temp_SW==2] legend=true
				Chart item=PoolTemperatur_Temperature label="Temperatur" period=Y refresh=14400 visibility=[Pool_Temp_SW==3] legend=true
			}
		}
	}
}